Исходная система
((((x1 =>y1) =>z1) =>x2 )=>y2) =>z2 =1
((((x2 =>y2) =>z2) =>x3) =>y3) =>z3 =1
((((x3 =>y3) =>z3) =>x4) =>y4) =>z4 =1
((((x4 =>y4) =>z4) =>x5) =>y5) =>z5 =1
((((x5 =>y5) =>z5) =>x6) =>y6) =>z6 =1
((((x6 =>y6) =>z6) =>x7) =>y7) =>z7 =1
Линии "0" и "1" определены по (x1=>y1)=>z1=0 и (x1=>y1)=>z1=1
Тройки бит {000,010,110} - линия "0" ; {001,011,100,101,111} - линия "1".
Закономерность переходов в диаграмме, по факту определяется на битовых тройках.
Но как только правильная закономерность получена на битовых тройках можно комфортно реплицировать одну и ту же процедуру в графике.
((((x1 =>y1) =>z1) =>x2 )=>y2) =>z2 =1
((((x2 =>y2) =>z2) =>x3) =>y3) =>z3 =1
((((x3 =>y3) =>z3) =>x4) =>y4) =>z4 =1
((((x4 =>y4) =>z4) =>x5) =>y5) =>z5 =1
((((x5 =>y5) =>z5) =>x6) =>y6) =>z6 =1
((((x6 =>y6) =>z6) =>x7) =>y7) =>z7 =1
Тройки бит {000,010,110} - линия "0" ; {001,011,100,101,111} - линия "1".
Закономерность переходов в диаграмме, по факту определяется на битовых тройках.
Но как только правильная закономерность получена на битовых тройках можно комфортно реплицировать одну и ту же процедуру в графике.